| 1 | 
										LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD | 
										6 | 
										benzina | 
										2008 - 2017 | 
										204 KW | 										
										277 HP | 										
										autoturism de teren, inchis | 																														
									
																		
										| 2 | 
										LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350h | 
										6 | 
										benzina/elector | 
										2012 - 2017 | 
										220 KW | 										
										299 HP | 										
										autoturism de teren, inchis | 																														
									
																		
										| 3 | 
										LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350h AWD | 
										6 | 
										benzina/elector | 
										2012 - 2017 | 
										220 KW | 										
										299 HP | 										
										autoturism de teren, inchis | 																														
									
																		
										| 4 | 
										LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h | 
										6 | 
										benzina/elector | 
										2008 - 2017 | 
										183 KW | 										
										249 HP | 										
										autoturism de teren, inchis | 																														
									
																		
										| 5 | 
										LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD | 
										6 | 
										benzina/elector | 
										2008 - 2017 | 
										183 KW | 										
										249 HP | 										
										autoturism de teren, inchis |