Brake ENGINEERING Tambur frana DR962421

Tambur frana
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Diamentru tambur203,2
Diametru interior maxim tambur frana [mm]204,7
Inaltime interioara tambur frana47
Numar gauri4
Diametru asezare gauri -? [mm]100
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 OPEL CORSA D 1.2 motor pe benzina 2010 2017 63 86 benzina
2 OPEL CORSA D 1.2 LPG motor pe benzina 2009 2017 59 80 Benzina/Autogaz (GPL)
3 OPEL CORSA D 1.2 LPG motor pe benzina 2011 2017 61 83 Benzina/Autogaz (GPL)
4 OPEL CORSA D 1.2 LPG motor pe benzina 2011 2017 63 86 Benzina/Autogaz (GPL)
5 OPEL CORSA D 1.3 CDTI motor diesel 2006 2017 55 75 motor diesel
6 OPEL CORSA D Van 1.0 motor pe benzina 2006 2017 44 60 benzina
7 OPEL CORSA D Van 1.0 motor pe benzina 2010 2017 48 65 benzina
8 OPEL CORSA D Van 1.2 motor pe benzina 2009 2017 59 80 benzina
9 OPEL CORSA D Van 1.2 motor pe benzina 2010 2017 51 69 benzina
10 OPEL CORSA D Van 1.2 motor pe benzina 2010 2017 63 86 benzina
11 OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI motor diesel 2006 2017 55 75 motor diesel
12 VAUXHALL ADAM 1.0 motor pe benzina 2014 2017 85 116 benzina
13 VAUXHALL ADAM 1.4 S motor pe benzina 2014 2017 110 150 benzina
14 VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 motor pe benzina 2006 2017 44 60 benzina
15 VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 i 12V motor pe benzina 2010 2017 48 65 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult