WILMINK GROUP Simering, arbore cotit WG1090829

Simering, arbore cotit
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: WILMINK GROUP
  • Cod piesa: WG1090829
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Partea de montarespre cutia de viteze
Înaltime [mm]13
MaterialMVQ (cauciuc-silicon)
Diametru interior [mm]80
Diametru exterior [mm]100
Configuratie etansare radiala arbore827N LD
Directia de rotatierotatie contrar acelor de ceasornic
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
1 WILMINK GROUP WG1090829 Simering, arbore cotit Solicita oferta
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) motor pe benzina 1986 1988 100 136 benzina
2 RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) motor pe benzina 1987 1992 110 150 benzina
3 RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) motor pe benzina 1987 1992 110 150 benzina
4 RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) motor pe benzina 1987 1992 110 150 benzina
5 RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) motor pe benzina 1982 1985 46 63 benzina
6 RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) motor pe benzina 1982 1985 46 63 benzina
7 RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) motor pe benzina 1991 1996 110 150 benzina
8 RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) motor pe benzina 1991 1996 110 150 benzina
9 RENAULT ESPACE Mk II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) motor pe benzina 1991 1996 110 150 benzina
10 RENAULT FUEGO (136_) 1.4 TL/GTL motor pe benzina 1980 1985 47 64 benzina
11 RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) motor pe benzina 1980 1985 71 97 benzina
12 RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) motor pe benzina 1980 1985 71 97 benzina
13 RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) motor pe benzina 1980 1985 71 97 benzina
14 RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) motor pe benzina 1980 1985 71 97 benzina
15 RENAULT FUEGO (136_) 1.6 Turbo (1365) motor pe benzina 1983 1985 97 132 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult