WILMINK GROUP Simering, arbore cotit WG1086383

Simering, arbore cotit
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: WILMINK GROUP
  • Cod piesa: WG1086383
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Partea de montarepartea fata
Diametru interior [mm]42
Diametru exterior [mm]62
Latime [mm]7
Configuratie etansare radiala arboreASW
Tip turbulentarasucire la dreapta
MaterialFPM (cauciuc fluor)/ACM (cauciuc poliacrilic)
Protectie antiprafcu protectie antipraf
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 PEUGEOT J5 caroserie (280L) 2.0 motor pe benzina 1987 1990 55 75 benzina
2 PEUGEOT J5 caroserie (290L) 1.9 D motor diesel 1990 1994 51 70 motor diesel
3 PEUGEOT J5 platou / sasiu (280L) 2.0 motor pe benzina 1983 1988 58 79 benzina
4 PEUGEOT J5 platou / sasiu (280L) 2.0 motor pe benzina 1986 1988 55 75 benzina
5 PEUGEOT J5 platou / sasiu (290L) 1.9 D motor diesel 1990 1994 51 70 motor diesel
6 PEUGEOT J5 platou / sasiu (290L) 2.0 motor pe benzina 1990 1994 62 84 benzina
7 PEUGEOT J7 bus 1.8 motor pe benzina 1970 1980 48 65 benzina
8 PEUGEOT J7 caroserie 1.8 motor pe benzina 1970 1980 48 65 benzina
9 PEUGEOT J7 platou / sasiu 1.8 motor pe benzina 1970 1980 48 65 benzina
10 PEUGEOT J9 bus 2.0 motor pe benzina 1980 1987 57 78 benzina
11 PEUGEOT J9 caroserie 2.0 motor pe benzina 1980 1987 57 78 benzina
12 PEUGEOT J9 platou / sasiu 2.0 motor pe benzina 1980 1987 57 78 benzina
13 PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.8 D motor diesel 1996 2017 43 58 motor diesel
14 PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.9 D motor diesel 1996 2017 51 69 motor diesel
15 PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.9 D motor diesel 1996 2017 51 69 motor diesel

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult