GLASER Simering, arbore cotit P76087-01

Simering, arbore cotit
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: GLASER
  • Cod piesa: P76087-01
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Tip turbulentarasucire in alternanta
Diametru interior [mm]32
Diametru exterior [mm]47
Latime [mm]10
MaterialFPM (cauciuc fluor)
Configuratie etansare radiala arboreA SL
Producator Cod OEM
AUDI 056 103 085 B
VW 056 103 085 B
AUDI 068 103 085 E
SEAT 068 103 085 E
SKODA 068 103 085 E
VW 068 103 085 E
FORD 1 004 928
VOLVO 1 257 221-0
ALFA ROMEO 60610985
LANCIA 60610985
PORSCHE 955.104.185.00
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 motor pe benzina 1992 1996 66 90 benzina
2 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E motor pe benzina 1992 1996 85 115 benzina
3 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E motor pe benzina 1992 1996 85 115 benzina
4 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V motor pe benzina 1993 1996 103 140 benzina
5 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V motor pe benzina 1993 1996 103 140 benzina
6 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro motor pe benzina 1992 1995 103 140 benzina
7 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro motor pe benzina 1992 1995 103 140 benzina
8 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro motor pe benzina 1993 1996 79 107 benzina
9 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro motor pe benzina 1993 1996 79 107 benzina
10 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E motor pe benzina 1992 1996 98 133 benzina
11 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro motor pe benzina 1991 1994 98 133 benzina
12 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 motor pe benzina 1992 1996 110 150 benzina
13 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro motor pe benzina 1992 1995 110 150 benzina
14 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 motor pe benzina 1991 1996 128 174 benzina
15 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro motor pe benzina 1992 1995 128 174 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult