CALORSTAT by Vernet buson,vas expansiune RC0039

buson,vas expansiune
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Presiune [bar]1,2
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 VAUXHALL VECTRA (B) combi 2.5 i GSi motor pe benzina 1998 1999 143 194 benzina
2 VAUXHALL VECTRA (B) combi 2.5 i V6 motor pe benzina 1996 2000 125 170 benzina
3 VAUXHALL VECTRA (B) combi 2.6 i V6 motor pe benzina 2000 2002 125 170 benzina
4 CHEVROLET AVEO hatchback (T200) 1.2 motor pe benzina 2004 2008 53 72 benzina
5 CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 motor pe benzina 2008 2017 55 75 benzina
6 CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 motor pe benzina 2008 2017 62 84 benzina
7 CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 motor pe benzina 2008 2017 53 72 benzina
8 CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 LPG motor pe benzina 2008 2017 62 84 Benzina/Autogaz (GPL)
9 CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.4 motor pe benzina 2008 2017 74 101 benzina
10 CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 motor pe benzina 2006 2007 53 72 benzina
11 CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 motor pe benzina 2008 2017 62 84 benzina
12 CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 motor pe benzina 2008 2017 55 75 benzina
13 CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 LPG motor pe benzina 2009 2017 62 84 Benzina/Autogaz (GPL)
14 CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 motor pe benzina 2006 2007 69 94 benzina
15 CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 motor pe benzina 2008 2017 74 101 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult