CALORSTAT by Vernet buson,vas expansiune RC0004

buson,vas expansiune
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Presiune [bar]1,4
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t Biopower motor pe benzina 2005 2009 132 179 Benzina/Etanol
2 SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t BioPower motor pe benzina 2006 2009 110 150 Benzina/Etanol
3 SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t BioPower motor pe benzina 2006 2009 152 207 Benzina/Etanol
4 SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t BioPower motor pe benzina 2006 2009 154 210 Benzina/Etanol
5 SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t BioPower motor pe benzina 2007 2009 136 185 Benzina/Etanol
6 SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo motor pe benzina 2003 2009 162 220 benzina
7 SUZUKI WAGON R 1.0 motor pe benzina 2004 2005 44 60 benzina
8 SUZUKI WAGON R 1.2 motor pe benzina 2004 2005 59 80 benzina
9 VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.0 12V motor pe benzina 2000 2006 44 60 benzina
10 VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.0 12V motor pe benzina 2000 2005 43 58 benzina
11 VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.2 16V motor pe benzina 2000 2008 55 75 benzina
12 VAUXHALL AGILA Mk I (A) 1.2 16V Twinport motor pe benzina 2004 2006 59 80 benzina
13 VAUXHALL ASTRA 1.2 motor pe benzina 1979 1982 40 54 benzina
14 VAUXHALL ASTRA combi 1.6 S motor pe benzina 1981 1986 66 90 benzina
15 VAUXHALL ASTRA hatchback 1.2 S motor pe benzina 1982 1984 44 60 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult