ORIGINAL IMPERIUM Suport motor 2088

Suport motor
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
MaterialCauciuc/Metal
Masa [g]130
Partea de montarespate
Numar bucati necesare2
Diametru interior [mm]10,2
Diametru exterior [mm]38,3
Lungime [mm]42
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 motor pe benzina 1986 1988 83 113 benzina
2 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 motor pe benzina 1986 1990 55 75 benzina
3 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 motor pe benzina 1986 1990 55 75 benzina
4 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E motor pe benzina 1986 1991 82 112 benzina
5 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E motor pe benzina 1986 1991 82 112 benzina
6 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S motor pe benzina 1986 1990 65 88 benzina
7 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S motor pe benzina 1986 1990 65 88 benzina
8 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S motor pe benzina 1986 1991 66 90 benzina
9 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S motor pe benzina 1986 1991 66 90 benzina
10 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D motor diesel 1989 1991 50 68 motor diesel
11 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D motor diesel 1989 1991 50 68 motor diesel
12 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E motor pe benzina 1988 1990 83 113 benzina
13 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E motor pe benzina 1988 1990 83 113 benzina
14 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V motor pe benzina 1990 1991 101 137 benzina
15 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V motor pe benzina 1990 1991 101 137 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult