PIERBURG Sonda Lambda 7.05271.23.0

Sonda Lambda
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: PIERBURG
  • Cod piesa: 7.05271.23.0
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Sonda lambdaSonda reglaj
Sonda lambdaincalzit
Tensiune [V]12
Numar fire pe cablu5
Lungime cablu [mm]900
Producator Cod OEM
MERCEDES-BENZ 002 540 18 17
MERCEDES-BENZ 003 542 73 18
AUDI 021 906 262 B
SEAT 021 906 262 B
SKODA 021 906 262 B
VW 021 906 262 B
AUDI 021 906 265 AN
SEAT 021 906 265 AN
SKODA 021 906 265 AN
VW 021 906 265 AN
AUDI 022 906 262 BB
SEAT 022 906 262 BB
SKODA 022 906 262 BB
VW 022 906 262 BB
AUDI 022 906 262 P
SEAT 022 906 262 P
SKODA 022 906 262 P
VW 022 906 262 P
AUDI 03E 906 262
SEAT 03E 906 262
SKODA 03E 906 262
VW 03E 906 262
AUDI 06A 906 262 AE
SEAT 06A 906 262 AE
SKODA 06A 906 262 AE
VW 06A 906 262 AE
AUDI 06A 906 262 AF
SEAT 06A 906 262 AF
SKODA 06A 906 262 AF
VW 06A 906 262 AF
AUDI 06A 906 262 BH
SEAT 06A 906 262 BH
SKODA 06A 906 262 BH
VW 06A 906 262 BH
AUDI 06C 906 265 B
SEAT 06C 906 265 B
SKODA 06C 906 265 B
VW 06C 906 265 B
AUDI 077 906 262
SEAT 077 906 262
SKODA 077 906 262
VW 077 906 262
AUDI 077 906 262 D
SEAT 077 906 262 D
SKODA 077 906 262 D
VW 077 906 262 D
AUDI 079 906 262 E
SEAT 079 906 262 E
SKODA 079 906 262 E
VW 079 906 262 E
AUDI 07C 906 262 D
SEAT 07C 906 262 D
SKODA 07C 906 262 D
VW 07C 906 262 D
AUDI 07D 906 262 C
SEAT 07D 906 262 C
SKODA 07D 906 262 C
VW 07D 906 262 C
BMW 11 78 7 516 150
BMW 11 78 7 521 705
BMW 11 78 7 530 283
BMW 11 78 7 530 736
BMW 7 516 150
BMW 7 521 705
BMW 7 530 283
BMW 7 530 736
MERCEDES-BENZ A 002 540 18 17
MERCEDES-BENZ A 003 542 73 18
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 BMW 1 (E87) 118 i motor pe benzina 2004 2012 95 129 benzina
2 BMW 1 (E87) 118 i motor pe benzina 2004 2012 105 143 benzina
3 BMW 1 (E87) 118 i motor pe benzina 2007 2007 125 170 benzina
4 BMW 3 (E90) 318 i motor pe benzina 2005 2007 95 129 benzina
5 BMW 3 (E90) 318 i motor pe benzina 2007 2011 105 143 benzina
6 BMW 3 (E90) 320 i motor pe benzina 2005 2007 110 150 benzina
7 BMW 3 (E90) 320 si motor pe benzina 2006 2011 127 173 benzina
8 BMW 3 Touring (E91) 318 i motor pe benzina 2006 2012 95 129 benzina
9 BMW 3 Touring (E91) 318 i motor pe benzina 2007 2012 105 143 benzina
10 BMW 5 (E60) 545 i motor pe benzina 2003 2010 245 333 benzina
11 BMW 5 Touring (E61) 545 i motor pe benzina 2004 2017 245 333 benzina
12 BMW 6 (E63) 645 Ci motor pe benzina 2004 2017 245 333 benzina
13 BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci motor pe benzina 2004 2017 245 333 benzina
14 BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li motor pe benzina 2001 2017 200 272 benzina
15 BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li motor pe benzina 2001 2017 245 333 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult