CALORSTAT by Vernet Sonda Lambda LS140713

Sonda Lambda
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Lungime cablu [mm]1250
Nr. de cuplaje4
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V motor pe benzina 1997 2001 81 110 benzina
2 PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V motor pe benzina 2000 2017 80 109 benzina
3 PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V motor pe benzina 2000 2017 100 136 benzina
4 PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V motor pe benzina 2005 2017 130 177 benzina
5 PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V motor pe benzina 2005 2017 80 110 benzina
6 PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V motor pe benzina 2003 2017 100 136 benzina
7 PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V motor pe benzina 2003 2017 130 177 benzina
8 PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.6 16V motor pe benzina 2002 2017 80 109 benzina
9 PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.6 BioFlex motor pe benzina 2007 2017 80 109 Benzina/Etanol
10 PEUGEOT 307 Estate (3E) 2.0 motor pe benzina 2002 2017 100 136 benzina
11 PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V motor pe benzina 2002 2017 80 109 benzina
12 PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex motor pe benzina 2007 2017 80 109 Benzina/Etanol
13 PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V motor pe benzina 2002 2017 100 136 benzina
14 PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex motor pe benzina 2008 2017 80 109 Benzina/Etanol
15 PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex motor pe benzina 2009 2017 82 112 Benzina/Etanol

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult