Brake ENGINEERING Furtun frana BH771144

Furtun frana
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Lungime [mm]302
Dimensiune filet 1M10x1
Dimensiune filet 2M10x1
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 CITROËN LNA 0.6 motor pe benzina 1976 1979 24 33 benzina
2 PEUGEOT 104 0.9 motor pe benzina 1972 1979 34 46 benzina
3 PEUGEOT 104 0.9 motor pe benzina 1979 1983 33 45 benzina
4 PEUGEOT 104 1.0 motor pe benzina 1983 1988 32 44 benzina
5 PEUGEOT 104 1.1 motor pe benzina 1978 1979 48 66 benzina
6 PEUGEOT 104 1.1 motor pe benzina 1980 1988 37 50 benzina
7 PEUGEOT 104 1.4 motor pe benzina 1979 1983 53 72 benzina
8 PEUGEOT 104 cupe 0.9 motor pe benzina 1973 1983 33 45 benzina
9 PEUGEOT 104 cupe 1.1 motor pe benzina 1973 1979 48 66 benzina
10 PEUGEOT 104 cupe 1.1 motor pe benzina 1975 1980 49 67 benzina
11 PEUGEOT 104 cupe 1.4 motor pe benzina 1979 1984 53 72 benzina
12 TALBOT SAMBA (51A) 0.9 motor pe benzina 1981 1985 31 42 benzina
13 TALBOT SAMBA (51A) 1.1 motor pe benzina 1981 1986 37 50 benzina
14 TALBOT SAMBA (51A) 1.2 Rallye motor pe benzina 1983 1986 65 88 benzina
15 TALBOT SAMBA (51A) 1.4 motor pe benzina 1981 1986 53 72 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult