SKF Fulie curea, arbore cotit VKM 93311

Fulie curea, arbore cotit
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: SKF
  • Cod piesa: VKM 93311
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Diametru [mm]138
Numar nervuri6
Producator Cod OEM
CITROËN 0515.T2
PEUGEOT 0515.T2
BMW 11 23 7 562 801
MINI 11 23 7 562 801
CITROËN 98 043 479 80
PEUGEOT 98 043 479 80
CITROËN V7 638 551 80
PEUGEOT V7 638 551 80
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V motor pe benzina 2008 2013 110 150 benzina
2 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 motor pe benzina 2008 2013 103 140 benzina
3 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 motor pe benzina 2010 2013 115 156 benzina
4 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 motor pe benzina 2008 2013 88 120 benzina
5 CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 motor pe benzina 2013 2017 115 156 benzina
6 CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 motor pe benzina 2014 2017 121 165 benzina
7 CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 motor pe benzina 2013 2017 88 120 benzina
8 CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 motor pe benzina 2010 2017 110 150 benzina
9 CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 motor pe benzina 2009 2017 115 156 benzina
10 CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 motor pe benzina 2010 2017 88 120 benzina
11 CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 motor pe benzina 2009 2017 110 150 benzina
12 CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 motor pe benzina 2009 2017 115 156 benzina
13 CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 motor pe benzina 2010 2017 88 120 benzina
14 CITROËN DS3 1.4 VTi 95 motor pe benzina 2010 2017 70 95 benzina
15 CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG motor pe benzina 2012 2017 70 95 Benzina/Autogaz (GPL)

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult