1A FIRST AUTOMOTIVE filtru combustibil P10112

filtru combustibil
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Tip filtruFiltru conducta
Diametru exterior [mm]62
Diametru admisie [mm]8
Diametru evacuare [mm]8
Înaltime [mm]140
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 S motor pe benzina 1988 1993 60 82 benzina
2 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 i motor pe benzina 1988 1990 66 90 benzina
3 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT motor pe benzina 1990 1995 66 90 benzina
4 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 S motor pe benzina 1988 1989 65 88 benzina
5 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 motor pe benzina 1988 1989 74 100 benzina
6 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i motor pe benzina 1988 1990 85 115 benzina
7 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V motor pe benzina 1989 1990 110 150 benzina
8 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V motor pe benzina 1994 1995 100 136 benzina
9 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT motor pe benzina 1990 1995 110 150 benzina
10 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT motor pe benzina 1988 1995 85 116 benzina
11 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT motor pe benzina 1988 1995 95 129 benzina
12 OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 motor pe benzina 1993 1995 125 170 benzina
13 PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i motor pe benzina 1997 2017 37 50 benzina
14 PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i motor pe benzina 1997 2017 40 54 benzina
15 PEUGEOT 106   (1A, 1C) 1.0 motor pe benzina 1991 1996 33 45 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult