WILMINK GROUP Etansare, supape WG1086811

Etansare, supape
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: WILMINK GROUP
  • Cod piesa: WG1086811
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Diametru 1 [mm]6
Diametru 2 [mm]10
Diametru 3 [mm]23
Înaltime [mm]16
MaterialFPM (cauciuc fluor)
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
1 WILMINK GROUP WG1086811 Etansare, supape Solicita oferta
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i motor pe benzina 2008 2017 300 408 benzina
2 BMW X6 (F16, F86) M motor pe benzina 2014 2017 423 575 benzina
3 BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i motor pe benzina 2014 2017 330 450 benzina
4 BMW Z4 (E85) 2.0 i motor pe benzina 2005 2017 110 150 benzina
5 ROLLS-ROYCE GHOST 6.6 V12 motor pe benzina 2008 2017 420 571 benzina
6 ROLLS-ROYCE GHOST 6.6 V12 motor pe benzina 2008 2017 442 601 benzina
7 ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.75 motor pe benzina 2002 2017 338 460 benzina
8 ROLLS-ROYCE PHANTOM cupe 6.75 V12 motor pe benzina 2007 2017 338 460 benzina
9 ROLLS-ROYCE PHANTOM Drophead Coupe 6.75 V12 motor pe benzina 2006 2017 338 460 benzina
10 ROLLS-ROYCE WRAITH cupe 6.6 V12 motor pe benzina 2013 2017 465 632 benzina
11 MORGAN AERO 8 4.4 motor pe benzina 2004 2017 245 333 benzina
12 MORGAN AERO SUPERSPORTS 4.8 V8 motor pe benzina 2010 2017 270 367 benzina
13 WIESMANN GT MF4 cupe 4.4 motor pe benzina 2010 2017 300 408 benzina
14 WIESMANN GT MF4 cupe 4.8 motor pe benzina 2003 2017 270 367 benzina
15 WIESMANN GT MF5 cupe 4.4 motor pe benzina 2010 2017 408 555 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult