Brake ENGINEERING Disc frana DI951114

Disc frana
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Tip disc frânaplin
Diametru [mm]247
Grosime disc frâna [mm]10
Grosime minima [mm]9
Diametru de centrare [mm]66
Înaltime [mm]34,2
Numar gauri4
Dimensiune filet13
Diametru asezare gauri -? [mm]108
Articol completare/Info suplimentar 2cu suruburi
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 PEUGEOT 309   (10C, 10A) 1.4 motor pe benzina 1989 1989 62 84 benzina
2 PEUGEOT 309   (10C, 10A) 1.5 motor pe benzina 1987 1989 63 86 benzina
3 PEUGEOT 309   (10C, 10A) 1.6 motor pe benzina 1986 1989 69 94 benzina
4 PEUGEOT 309   (10C, 10A) 1.9 motor pe benzina 1985 1989 75 102 benzina
5 PEUGEOT 309   (10C, 10A) 1.9 motor pe benzina 1986 1989 72 98 benzina
6 PEUGEOT 309   (10C, 10A) 1.9 D motor diesel 1986 1989 47 64 motor diesel
7 PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 T 16 X4 motor pe benzina 1992 1995 144 196 benzina
8 PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 X4 motor pe benzina 1992 1995 89 121 benzina
9 PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 2.0 4x4 motor pe benzina 1992 1996 89 121 benzina
10 PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 2.0 4x4 motor pe benzina 1992 1995 144 196 benzina
11 PEUGEOT 405   (15B) 1.9 4x4 motor pe benzina 1987 1992 88 120 benzina
12 PEUGEOT 405   (15B) 1.9 4x4 motor pe benzina 1987 1992 116 158 benzina
13 PEUGEOT 405   (15B) 1.9 4x4 motor pe benzina 1988 1992 80 109 benzina
14 PEUGEOT 405   (15B) 1.9 4x4 motor pe benzina 1990 1992 93 126 benzina
15 PEUGEOT 405   (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 motor pe benzina 1988 1992 108 147 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult