DELPHI Cap de bara NK1010

Cap de bara
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: DELPHI
  • Cod piesa: NK1010
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Spirala conica1/10
Lungime [mm]110
Greutate (în kg)0,99
Dimensiune filetM28x1.5 RH
Dimensiune conus [mm]20
Dimensiune conus [mm]22
Dimensiune filet 2M18x1.5
Producator Cod OEM
MERCEDES-BENZ 000 330 1435
MERCEDES-BENZ 000 330 1535
MERCEDES-BENZ 000 330 7135
MERCEDES-BENZ 000 330 9335
MERCEDES-BENZ 000 330 9535
MERCEDES-BENZ 000 338 1545
RENAULT TRUCKS 0003 406 242
MERCEDES-BENZ 002 330 1135
DAF 0 110 197
LEYLAND-DAF 0 110 197
DAF 0 607 451
LEYLAND-DAF 0 607 451
DAF 0 607 453
LEYLAND-DAF 0 607 453
DAF 1 228 114
LEYLAND-DAF 1 228 114
VOLVO 1517440
VOLVO 1517444
VOLVO 1698191
MAGIRUS-DEUTZ 296 6319
IVECO 296 6321
MAGIRUS-DEUTZ 296 6321
IVECO 296 6635
MAGIRUS-DEUTZ 296 6635
MERCEDES-BENZ 344 330 7135
IVECO 4248 4886
MAGIRUS-DEUTZ 4248 4886
IVECO 483 3825
MAGIRUS-DEUTZ 483 3825
RENAULT TRUCKS 5000 559 335
RENAULT TRUCKS 5000 823 987
RENAULT TRUCKS 5001 825 687
RENAULT TRUCKS 5001 861 924
MERCEDES-BENZ 688 460 7048
CLAAS 7700654419
IVECO 819 3645
MAGIRUS-DEUTZ 819 3645
MAN 81.95301.6060
MAN 81.95301.6135
MAN 81.95301.6140
MAN 81.95301.6249
MAN 81.95301.6328
MAN 81.95301.6358
IVECO 855 8533
MAGIRUS-DEUTZ 855 8533
IVECO 858 2322
MAGIRUS-DEUTZ 858 2322
DAF ACU9242
LEYLAND-DAF ACU9242
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 MAN G 8.136 FK motor diesel 1979 1988 100 136 motor diesel
2 MAN G 8.136 FK motor diesel 1979 1988 100 136 motor diesel
3 MAN G 8.136 FOC motor diesel 1982 1988 100 136 motor diesel
4 MAN G 8.90 F motor diesel 1979 1987 66 90 motor diesel
5 MAN G 8.90 F motor diesel 1979 1987 66 90 motor diesel
6 MAN G 8.90 FK motor diesel 1979 1987 66 90 motor diesel
7 MAN G 8.90 FK motor diesel 1979 1987 66 90 motor diesel
8 MAN G 9.136 F,9.136 FL motor diesel 1979 1987 100 136 motor diesel
9 MAN G 9.136 F,9.136 FL motor diesel 1979 1987 100 136 motor diesel
10 MAN G 9.136 FK motor diesel 1979 1988 100 136 motor diesel
11 MAN G 9.136 FK motor diesel 1979 1988 100 136 motor diesel
12 MAN G 9.136 FOC motor diesel 1982 1988 100 136 motor diesel
13 MAN G 90 10.150 F,10.150 FL motor diesel 1987 1993 110 150 motor diesel
14 MAN G 90 10.150 F,10.150 FL motor diesel 1987 1993 110 150 motor diesel
15 MAN G 90 10.150 F,10.150 FL motor diesel 1990 1993 92 125 motor diesel

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult