CALORSTAT by Vernet buson,vas expansiune RC0035

buson,vas expansiune
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Presiune [bar]2
Producator Cod OEM
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 BMW 5 Touring (F11) 530 i motor pe benzina 2011 2017 200 272 benzina
2 BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i motor pe benzina 2011 2017 330 449 benzina
3 BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive motor pe benzina 2011 2017 330 449 benzina
4 BMW 6 Cabriolet (F12) M6 motor pe benzina 2012 2017 412 560 benzina
5 BMW 6 cupe (F13) 650 i motor pe benzina 2011 2017 330 449 benzina
6 BMW 6 cupe (F13) 650 i xDrive motor pe benzina 2011 2017 330 449 benzina
7 BMW 6 cupe (F13) M6 motor pe benzina 2012 2017 412 560 benzina
8 BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i motor pe benzina 2011 2017 330 449 benzina
9 BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive motor pe benzina 2011 2017 330 449 benzina
10 BMW 7 (E23) 735 i motor pe benzina 1982 1986 160 218 benzina
11 BMW 7 (E23) 735 i motor pe benzina 1985 1986 136 185 benzina
12 BMW 7 (E23) 735 i motor pe benzina 1985 1986 141 192 benzina
13 BMW 7 (E32) 730 i,iL motor pe benzina 1986 1994 145 197 benzina
14 BMW 7 (E32) 730 i,iL motor pe benzina 1986 1994 138 188 benzina
15 BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 motor pe benzina 1992 1994 160 218 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult