HERTH+BUSS JAKOPARTS Bujie incandescenta J5710502

Bujie incandescenta
Click pe imagine pentru galerie
Solicita oferta
Tensiune [V]11
Dimensiune filetM10x1.25
Varianta bujii incandescentebujie incandescenta tip-creion
Lungime totala [mm]135
Lungime 1 [mm]83
Lungime 2 [mm]31
Tehnica de cuplajM4/2Nm
Moment strangere [Nm]15
Moment incovoiere [Nm]35
Producator Cod OEM
HYUNDAI 36710-2A100
KIA 36710-2A100
HYUNDAI 36710-2A200
KIA 36710-2A200
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 KIA CERATO limuzina (LD) 1.6 CRDi motor diesel 2005 2017 85 115 motor diesel
2 KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi motor diesel 2005 2017 55 75 motor diesel
3 KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 motor diesel 2008 2012 66 90 motor diesel
4 KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi motor diesel 2005 2017 81 110 motor diesel
5 KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi motor diesel 2008 2017 65 88 motor diesel
6 KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi motor diesel 2005 2017 81 110 motor diesel
7 KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi motor diesel 2008 2017 65 88 motor diesel
8 KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi motor diesel 2011 2017 55 75 motor diesel
9 KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi motor diesel 2011 2017 66 90 motor diesel
10 KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 motor diesel 2009 2017 85 115 motor diesel
11 KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 motor diesel 2009 2017 94 126 motor diesel
12 KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 motor diesel 2014 2017 94 126 motor diesel
13 KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 motor diesel 2015 2017 100 136 motor diesel
14 KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 motor diesel 2010 2017 57 78 motor diesel
15 KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 motor diesel 2010 2017 55 75 motor diesel

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult