GLASER Simering, arbore cotit P76099-11

Simering, arbore cotit
Click pe imagine pentru galerie
  • Producator: GLASER
  • Cod piesa: P76099-11
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
Tip turbulentarasucire in alternanta
Diametru interior [mm]35
Diametru exterior [mm]50
Latime [mm]8
MaterialFPM (cauciuc fluor)
Configuratie etansare radiala arboreA SL
Producator Cod OEM
CITROËN 0236.14
PEUGEOT 0236.14
PEUGEOT 0514.15
TALBOT 0514.15
OPEL 646 290
LANCIA 94002361
FIAT 9400236149
TOYOTA SU001-00084
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.3 motor pe benzina 1975 1979 79 107 benzina
2 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 motor pe benzina 1972 1975 55 75 benzina
3 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 motor pe benzina 1975 1977 66 90 benzina
4 FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 motor pe benzina 1975 1977 79 108 benzina
5 FORD GRANADA (GU) 2.0 motor pe benzina 1977 1985 66 90 benzina
6 FORD GRANADA (GU) 2.3 motor pe benzina 1977 1979 79 107 benzina
7 FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 motor pe benzina 1975 1977 66 90 benzina
8 FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 motor pe benzina 1972 1976 92 125 benzina
9 FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 motor pe benzina 1977 1985 66 90 benzina
10 FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 motor pe benzina 1977 1979 79 107 benzina
11 FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.6 motor pe benzina 1972 1976 92 125 benzina
12 FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 motor pe benzina 1982 1984 66 90 benzina
13 FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 motor pe benzina 1982 1984 66 90 benzina
14 FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS motor pe benzina 1968 1971 51 69 benzina
15 FORD TAUNUS 15M cupe (23G) 1.7 motor pe benzina 1968 1971 51 69 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult